어트리뷰션 리포트
어트리뷰션 리포트 개요
어트리뷰션 리포트는 광고 채널·캠페인별로 유입과 전환 성과를 한 화면에서 조회·비교하는 분석 도구입니다. 광고비(노출·클릭·비용)와 실제 앱/웹에서 발생한 설치·전환·매출을 같은 표에 묶어 보여 주므로, 어떤 채널과 캠페인이 얼마를 써서 얼마의 성과를 냈는지 직관적으로 파악할 수 있습니다. 이 문서는 좌측 메뉴 어트리뷰션 리포트 화면의 전체 구성과 핵심 개념을 설명합니다.
1. 어트리뷰션 리포트로 할 수 있는 일
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 채널/캠페인 성과 비교 | 채널(Channel), 캠페인(Campaign)별로 노출·클릭·비용 대비 설치·전환을 비교합니다. |
| 비용 효율 분석 | 광고비 대비 클릭/설치/전환 효율(CPC, CPA, ROAS 등)을 한 표에서 확인합니다. |
| 앱·웹 통합 측정 | 앱에서 발생한 성과, 웹에서 발생한 성과, 둘을 합친 통합(App+Web) 성과를 구분해 봅니다. |
| 기간별 추이 | 날짜(Date)·시간(Hour) 차원으로 일자별 성과 추이를 봅니다. |
| 자주 쓰는 리포트 저장 | 구성한 메트릭·차원·필터를 리포트로 저장하고 즐겨찾기로 빠르게 불러옵니다. |
2. 화면 구성
어트리뷰션 리포트 화면은 크게 좌측 설정 패널과 우측 결과 영역으로 나뉩니다.
| 구역 | 위치 | 설명 |
|---|---|---|
| 설정 패널 | 화면 좌측 고정 | 기간·메트릭·그룹화(차원)·필터·이벤트 조건을 설정하는 패널입니다. 상단에 초기화와 쿼리 실행 버튼이 있습니다. |
| 리포트 헤더 | 우측 상단 | 리포트 제목, Favorites(즐겨찾기)·저장된 리포트 드롭다운, 리포트 이름 입력란, CSV·저장 버튼이 있습니다. |
| 결과 테이블 | 우측 본문 | 쿼리 실행 결과를 표로 보여 줍니다. 합계(Sum)·평균(Avg) 요약 행과 데이터 행, 하단 페이지네이션으로 구성됩니다. |
설정 패널에서 항목을 바꾼 뒤 쿼리 실행 버튼을 눌러야 결과가 갱신됩니다. 값을 변경하는 것만으로는 표가 자동으로 다시 계산되지 않습니다.
3. 메트릭과 차원 개념
리포트는 "무엇을 측정할지(메트릭)"와 "어떤 단위로 묶어 볼지(차원)"의 조합으로 만들어집니다.
| 개념 | 설명 |
|---|---|
| 메트릭(Metrics) | 표의 숫자 컬럼입니다. 노출수, 클릭수, 광고비, 설치수, 전환수, 매출액, ROAS, CPA 등 성과 지표를 의미합니다. |
| 차원(Group By) | 표의 행을 묶는 기준입니다. 채널·캠페인·광고그룹·날짜·디바이스 등으로 데이터를 그룹화합니다. |
| 필터(Filters) | 특정 조건의 데이터만 남기거나 제외할 때 사용합니다. (예: 채널이 Google Ads인 행만) |
| 이벤트 조건(Event Conditions) | 특정 이벤트와 그 파라미터 조건에 해당하는 데이터만 집계할 때 사용합니다. |
4. Channel / App / Web / App+Web 구분
이 리포트의 메트릭은 데이터 출처에 따라 네 가지 그룹으로 구분됩니다. 같은 "전환"이라도 어디서 집계했는지에 따라 의미가 다르므로, 분석 목적에 맞는 그룹을 선택해야 합니다.
| 그룹 | 의미 |
|---|---|
| Channel | 광고 플랫폼이 제공하는 공식 집계 데이터입니다. 노출수, 클릭수, 광고비, 플랫폼 공식 전환 등이 포함됩니다. |
| App | 앱에서 발생한 이벤트 기준 데이터입니다. 앱 설치(first_open 포함), 앱 전환·매출 등이 포함됩니다. |
| Web | 웹에서 발생한 이벤트 기준 데이터입니다. 웹의 명시적 클릭·전환·매출이 포함됩니다. |
| App+Web | 앱과 웹 데이터를 합친 통합 값입니다. 전체 성과를 한눈에 볼 때 사용합니다. |
파생 지표(CPC·CPA·CVR·ROAS 등)도 같은 구분을 따릅니다. 예를 들어 ROAS (Channel)은 플랫폼 공식 전환 매출 기준, ROAS (App+Web)은 앱·웹 통합 매출 기준으로 계산됩니다.
5. 다음 단계
- 리포트를 직접 구성하는 절차는 리포트 만들기에서 메트릭·차원·필터 목록과 함께 설명합니다.
- 구성한 리포트를 저장·불러오기·CSV로 내보내는 방법은 리포트 저장과 내보내기를 참고하시기 바랍니다.

