Web SDKเหตุการณ์
การติดตามอีเวนต์พื้นฐาน
คุณสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้โดยการติดตามพฤติกรรมและการโต้ตอบของผู้ใช้
🚀 การติดตามอีเวนต์พื้นฐาน
📊 รูปแบบอีเวนต์ที่พบบ่อย
🎯 การตั้งค่าคุณสมบัติของผู้ใช้
คุณสมบัติที่ setUserProperties รองรับ
| คุณสมบัติ | ประเภท | ค่าที่รองรับ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
gender | string | 'male' | 'female' | 'other' | 'unknown' | เพศของผู้ใช้ |
country | string | กรอกได้อิสระ (แนะนำ ISO 3166-1 alpha-2) | รหัสประเทศ (เช่น 'KR', 'US') |
city | string | กรอกได้อิสระ | ชื่อเมือง (เช่น 'Seoul', 'New York') |
age | string | กรอกได้อิสระ | อายุหรือช่วงอายุ (เช่น '25', '25-34') |
language | string | กรอกได้อิสระ (แนะนำ ISO 639-1) | รหัสภาษา (เช่น 'ko-KR', 'en-US') |
คุณสมบัติที่ setDeviceInfo รองรับ
| คุณสมบัติ | ประเภท | ค่าที่รองรับ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
category | string | 'mobile' | 'desktop' | 'tablet' | 'other' | หมวดหมู่อุปกรณ์ |
platform | string | กรอกได้อิสระ | ชื่อแพลตฟอร์ม (เช่น 'Windows', 'macOS', 'iOS') |
model | string | กรอกได้อิสระ | รุ่นอุปกรณ์ (เช่น 'iPhone 15', 'MacBook Pro') |
appVersion | string | กรอกได้อิสระ | เวอร์ชันแอป (เช่น '1.0.0', '2.1.3') |
osVersion | string | กรอกได้อิสระ | เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ (เช่น '14.0', 'macOS 14.1') |
📝 การติดตามอีเวนต์ของฟอร์ม
ขั้นตอนถัดไป
เรียนรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์การติดตามอีเวนต์ขั้นสูงเพิ่มเติม:
- การจัดการคุณสมบัติของผู้ใช้: ตั้งค่าโปรไฟล์และเซ็กเมนต์ของผู้ใช้
- อีเวนต์แบบกำหนดเอง: ออกแบบอีเวนต์เฉพาะธุรกิจ

