퍼널 리포트
퍼널 리포트 개요
퍼널 리포트는 사용자가 목표(예: 구매, 회원가입)에 도달하기까지 거치는 연속된 이벤트 단계를 정의하고, 각 단계로 얼마나 넘어갔는지(전환)와 어디서 빠져나갔는지(이탈)를 단계별로 보여 주는 기능입니다. 단계마다의 전환율과 이탈률을 비교해 어느 구간에서 사용자가 가장 많이 떨어져 나가는지 파악할 수 있습니다.
1. 퍼널과 전환율 개념
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| 퍼널(Funnel) | 목표에 도달하기까지 순서대로 거치는 이벤트 단계의 묶음입니다. 예: view_item → add_to_cart → purchase. |
| 스텝(Step) | 퍼널을 구성하는 각 단계입니다. 한 스텝은 이벤트 하나에 대응하며 1번부터 순서대로 매겨집니다. |
| 전환율 | 한 스텝에서 다음 스텝으로 넘어간 사용자 비율입니다. 차트와 표의 Step 완료율로 표시됩니다. |
| 이탈 / 이탈률 | 직전 스텝까지 도달했지만 다음 스텝으로 넘어가지 못한 사용자 수와 그 비율입니다. |
| 전환 기간(전환 윈도우) | 첫 스텝 이후 다음 스텝들을 완료한 것으로 인정하는 기간입니다. 이 기간을 벗어나 늦게 발생한 단계는 전환으로 세지 않습니다. |
후행 스텝은 항상 직전 스텝 이후, 전환 기간 안에 발생한 것만 카운트됩니다.
2. 어트리뷰션·리텐션 리포트와의 차이
세 리포트 모두 사용자 행동을 분석하지만 보는 관점이 다릅니다.
| 구분 | 어트리뷰션 리포트 | 리텐션 리포트 | 퍼널 리포트 |
|---|---|---|---|
| 측정 관점 | 유입·전환·비용 등 성과 | 설치 후 사용자가 다시 돌아오는지(잔존) | 단계 사이의 전환·이탈 |
| 핵심 질문 | "어느 채널이 많이 데려왔나" | "데려온 사용자가 얼마나 오래 남나" | "여정의 어느 단계에서 빠져나가나" |
| 묶는 기준 | 채널·캠페인 등 차원 | 코호트(기준 이벤트) | 이벤트 단계 순서 |
퍼널 리포트는 채널 성과나 잔존이 아니라, 하나의 행동 흐름 안에서 단계별로 얼마나 떨어져 나가는지에 집중합니다.
3. 화면 구성
좌측 메뉴 퍼널 리포트에 진입하면 좌측 설정 패널과 우측 결과 영역으로 나뉩니다.
| 구역 | 설명 |
|---|---|
| 좌측 설정 패널 | 기간, 집계 기준, 퍼널 스텝, 세그먼트, 전환 기간을 설정합니다. 상단에 초기화·실행 버튼이 있습니다. |
| 상단 헤더 | 퍼널 이름 입력, 저장된 퍼널 목록, CSV 다운로드, 저장 버튼이 있습니다. (즐겨찾기 퍼널 버튼도 있으나 즐겨찾기 기능은 아직 준비 중입니다.) |
| 차트 영역 | 스텝별 막대그래프와 단계별 전환율(%)을 보여 줍니다. 세그먼트를 선택하면 세그먼트별로 막대가 나란히 표시됩니다. |
| 결과 테이블 | 스텝별 이벤트 수, Step 완료율, 이탈, 이탈률을 표 형태로 보여 줍니다. |
4. 차트 읽는 법
차트는 각 스텝을 막대로 표시하며, 스텝 헤더에 전환율(%)과 이벤트명이 함께 나타납니다.
| 요소 | 설명 |
|---|---|
| 스텝 헤더 | Step N, 해당 스텝까지의 전환율(%), 이벤트명을 표시합니다. |
| 막대 높이 | 해당 스텝에 도달한 사용자(또는 디바이스) 수에 비례합니다. |
| 막대 호버 | 도달 수, 전환율, 이탈 수·이탈률을 툴팁으로 보여 줍니다. |
| 하단 이탈률 행 | 각 스텝의 이탈 수와 이탈률을 막대 아래에 별도로 표시합니다. |
| 세그먼트 범례 | 세그먼트를 선택하면 색상별 범례가 나타나고, 막대에 마우스를 올리면 해당 세그먼트만 강조됩니다. |
5. 결과 테이블 컬럼 구성
| 컬럼 | 설명 |
|---|---|
| 단계 | 스텝 번호(1부터 시작)입니다. |
| 이벤트명 | 해당 스텝에 설정한 이벤트 이름입니다. 파라미터 필터를 건 경우 이벤트명 (값) 형태로 표시됩니다. |
| 세그먼트 | 세그먼트를 선택했을 때만 나타나며, 스텝별로 세그먼트 행이 나뉩니다. |
| 이벤트 수 (% of Step 1) | 해당 스텝에 도달한 수와, 1단계 대비 비율(%)입니다. |
| Step 완료율 | 직전 스텝 대비 이 스텝으로 넘어온 전환율(%)입니다. |
| 이탈 | 직전 스텝 대비 줄어든 사용자 수입니다(1단계는 -). |
| 이탈률 | 직전 스텝 대비 이탈 비율(%)입니다(1단계는 -). |
계산 공식
| 지표 | 공식 |
|---|---|
| 이벤트 수 (%) | StepN 도달 수 / Step1 도달 수 × 100 |
| Step 완료율 | StepN 도달 수 / Step(N-1) 도달 수 × 100 |
| 이탈 | Step(N-1) 도달 수 − StepN 도달 수 |
| 이탈률 | 이탈 / Step(N-1) 도달 수 × 100 |

