세그먼트 관리 & 최적화
| 기능 | 방법 | 활용 | 
|---|
| 검색 | 상단 검색창에 이름 일부 입력 후 Enter | 다수 세그먼트 중 빠른 필터 | 
| 행 선택 | 행 전체 클릭 | 오른쪽 상세(통계+이벤트) 즉시 반영 | 
| 편집 | 연필 아이콘 클릭 | 드로어 열려 조건/이름 수정 | 
| 신규 | [새 세그먼트] | 실험/타겟 세분화 반복 | 
| 삭제 | 편집 드로어 내 [세그먼트 삭제] | 사용 종료/중복 정리 | 
| 항목 | 영향 | 
|---|
| 이름 변경 | 다른 기능(퍼널 등)에서 식별 혼동 가능 → 명확한 명명 규칙 유지 | 
| 조건 범위 확장 | 이벤트/사용자 수 급증 → 쿼리/목록 페이징 지켜보기 | 
| 조건 축소 | 기존 분석 스냅샷과 값 차이 발생 가능 (기간 비교 시 주석 기록) | 
[목적/캠페인]-[핵심조건]-[플랫폼/지역]-v숫자
예) RetentionA-age20_30-KR-v2
| 판단 기준 | 유지 vs 통합 예시 | 
|---|
| 목적(Goal) 동일 | 구매 전환율 모니터링 용도 2개 → 통합 | 
| 조건 80% 이상 동일 | 플랫폼만 다른 경우 OR 속성으로 하나로 | 
| 최근 30일 이벤트 비중 < 1% | 비활성화 또는 삭제 후보 | 
- 월 1회: 미사용(최근 30일 이벤트 0) 세그먼트 정리
- 주간: Top 10 이벤트 발생 세그먼트만 태그(이름 접두어)로 강조
- 버전 관리: 구조 크게 변경 시 이름 suffix -vN증가 (기존 복제 후 수정 → 안전)
설명(Description) 필드를 릴리즈 노트처럼 활용:
[변경] 2025-09-10 country KR → (KR, JP)
[가설] 일본 유입 증가에 따른 초기 이탈 비교
[다음 점검] 2025-09-17 Funnel A 전환율 5%p↑ 기대
| 체크 | 질문 | 
|---|
| 기능 연계 | 퍼널/프로모션 등에서 참조 중인가? | 
| 대체 존재 | 더 최신 버전 세그먼트가 동일 커버리지 제공? | 
| 데이터 근거 | 최근 14일 이벤트/사용자 카운트 0 또는 미미? |