Segments
Manage & Optimize Segments
List View Usage
| Feature | How | Benefit |
|---|---|---|
| Search | Type part of name → Enter | Rapid filtering in large sets |
| Row select | Click entire row | Updates right panel (metrics + events) |
| Edit | Pencil icon | Opens drawer for condition/name updates |
| New | [New Segment] | Iterate experimentation |
| Delete | Inside edit drawer (Delete Segment) | Retire obsolete/duplicate |
Change Impact Notes
| Action | Impact |
|---|---|
| Rename | May confuse references in Funnels/Promotions → keep naming taxonomy |
| Broaden conditions | Surge in events/users → monitor pagination & query load |
| Narrow conditions | Historical comparisons diverge → annotate description |
Naming Pattern (Recommended)
[Goal/Campaign]-[KeyConditions]-[Platform/Region]-vN
Example: RetentionA-age20_30-KR-v2
Duplicate / Similar Consolidation
| Criterion | Decision Example |
|---|---|
| Same goal | Merge two purchase-conversion monitors |
| 80% condition overlap | Split only by platform → fold via attribute condition |
| <1% of 30d events share | Deactivate or delete |
Maintenance Checklist
- Monthly: Remove zero-activity (30d) segments
- Weekly: Tag top 10 by event volume via naming prefix
- Versioning: Clone + increment
-vNbefore major structural changes
Collaboration Notes Pattern
Use Description like a lightweight changelog:
Pre-Deletion Checklist
| Check | Question |
|---|---|
| Cross-feature links | Referenced by funnel / promotion? |
| Replacement exists | Newer segment covers same scope? |
| Data basis | Last 14d events & users near zero? |

